新浪体育客户端的历史版本
v2.0.0.17
1、增加10余项赛事视频直播点播。
2、增加海量比赛数据及新闻报道
3、创新浏览交互体验
4、一键分享到微博
5、提供多种提醒模式
v2.2.0
1、假期福利来啦,期待已久的网球闪亮登场;
2、App与NBA官方微博账号互通:你关注的NBA球队将同步到“我的球队”;
3、优化产品体验。
v2.3.0
1、篮球迷们沸腾吧,NBA赛季来袭,新浪体育为您现场直播;
2、期待已久的CBA闪亮登场;
3、引入球队微博,增强互动性
v2.4.0
1、支持首页个性化定制,热门比赛中只显示你感兴趣的赛事;
2、新增评论回复功能,在手机里也可以盖楼啦;
3、全新播放器,给你更优观赛体验。
v2.6.0
1、世界杯倒计时,点击直达世界杯内容;
2.世界杯全新设计:赛场实时大图,聚合比赛信息;竞猜、彩票、侃球,互动不停;
3.小组赛积分榜、淘汰赛赛程、射手榜助攻榜…世界杯数据尽在掌握;
4.世界杯球队页、球星页,球队聊天室,球迷专属领域;
5.优化了视觉体验;
6.修复了您关心的已知问题。
求nba和cba的职业生涯篮板排行榜
1 Wilt Chamberlain 23924 14
2 Bill Russell 21620 13
3 Kareem Abdul-jabbar 17440 20
4 Elvin Hayes 16279 16
5 Moses Malone 16212 19
6 Karl Malone 14967 19
7 Robert Parish 14715 21
8 Nate Thurmond 14464 14
9 Walt Bellamy 14241 14
10 Wes Unseld 13769 13
11 Hakeem Olajuwon 13747 18
12 Buck Williams 13018 17
13 Jerry Lucas 12942 11
14 Bob Pettit 12849 11
15 Charles Barkley 12546 16
16 Paul Silas 12357 16
17 Charles Oakley 12205 19
18 Dennis Rodman 11954 14
19 Kevin Willis 11893 20
20 Dikembe Mutombo 11639 15
------------------------------------------------
名次球员场数得分前场篮板后场篮板总篮板助攻抢断盖帽扣篮三分罚球投篮失误犯规
1唐正东 251 5093 1184 1701 2885 389 282 303 60 15.15% 71.87% 54.09% 735 831
2积臣 271 4929 813 1984 2797 337 446 263 399 30.56% 69.97% 58.01% 612 761
3巴特尔 240 5156 466 2298 2764 611 241 223 99 31.75% 72.16% 51.27% 747 675
4罗德·格里格尔 204 3966 596 1748 2344 1119 663 171 185 30.19% 58.62% 52.74% 796 636
5盖茨 121 3100 784 1445 2229 189 108 258 338 4.55% 67.97% 66.8% 458 395
6焦健 313 5265 512 1646 2158 538 403 48 8 37.9% 78.5% 46.43% 529 958
7姚明 136 3161 542 1582 2124 248 198 599 302 28.57% 71.55% 64.23% 472 394
8李楠 358 7428 588 1344 1932 651 665 79 4 46.59% 83.03% 52.26% 651 863
9王博 280 3870 671 1231 1902 718 464 77 64 26.2% 67.55% 49.91% 739 933
10莫科 256 4022 533 1316 1849 301 496 349 160 32.08% 65.51% 50.29% 500 927
11吴乃群 327 3915 396 1380 1776 451 380 153 32 32.58% 74.05% 49.57% 519 408
12王治郅 199 4541 250 1525 1775 217 298 499 282 37.4% 78.63% 58.34% 501 440
13朱东 299 3784 399 1332 1731 323 218 73 6 27.89% 67.09% 48.92% 523 728
14刘玉栋 270 6990 374 1322 1696 342 420 77 29 43.52% 85.9% 55.71% 544 606
15巩晓彬 214 4515 176 1496 1672 466 335 110 86 33.46% 74.35% 51.56% 668 585
16易建联 198 3123 532 1124 1656 180 292 224 338 21.62% 73.66% 57.5% 358 550
17杜锋 279 4673 592 1038 1630 419 323 152 178 40.05% 77.69% 54.05% 663 965
--------------------------------------------------
当时联盟里的球员以白人为主,而拉塞尔和张伯伦的身体素质放在现在也是BT的不得了,可以想象虎入羊群的结果。当时的禁区大小也与现在有差别,联盟为他们多次修改规则。